| 70250277 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | Bajkalská 33, 080 01 Prešov, Slovenská republika | 128,31 | 22. 9. 2025 | 31718914 | Kosenie Pánska záhrada |
| 70250276 | PIL-STAV, s.r.o. | Hollého 34, 083 01 Sabinov, Slovenská republika | 1 120,15 | 22. 9. 2025 | 36478962 | MŠ Hviezdoslavova - zvuková izolácia |
| 70250275 | DKS TRANS, s.r.o. | Kvačany 103, 082 41 Kvačany, Slovenská republika | 1 377,60 | 15. 9. 2025 | 47211849 | MŠ Hviezdoslavova - Nakládku, prepravu a vykládku CLT panelov |
| 70250274 | SLOVDACH, s.r.o. | Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | 39 603,00 | 18. 9. 2025 | 36465330 | MŠ Hviezdoslavova - Spojovací materiál ku konštrukčnému systému CLT |
| 70250273 | P. J. Servis Lease, s. r. o. | Lermontova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 339,78 | 16. 9. 2025 | 56313144 | FTA upratovanie |
| 70250272 | KROS a.s. | Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA | 487,08 | 8. 9. 2025 | 31635903 | Program Olymp |
| 70250271 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | Bajkalská 33, 080 01 Prešov, Slovenská republika | 510,86 | 10. 9. 2025 | 31718914 | Vývoz kontajnera |
| 70250270 | RAMIRENT spol. s r. o. | Opletalova 65, 841 07 Bratislava, Slovenská republika | 310,40 | 7. 8. 2025 | 17321484 | Prenájom sociálne zariadenie |
| 70250269 | MP KANAL service s.r.o. | Košická 5C, 080 01 Prešov, Slovenská republika | 118,08 | 8. 8. 2025 | 45965838 | Monitoring kanalizácie |
| 70250268 | BTS-PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov, Slovenská republika | 123 | 1. 9. 2025 | 36491501 | Dom smútku - BOZP |
| 70250267 | Marek Kriška - CompuArts | Sabinovská 12845/32A, 080 01 Prešov, Slovenská republika | 82,59 | 8. 9. 2025 | 36904601 | Tlač plagátov drepovacia výzva |
| 70250266 | IusHub, s. r. o. | Štúrova 1409/27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 1 125,00 | 31. 7. 2025 | 56840896 | Právne služby_august 2025 |
| 70250265 | KROS a.s. | Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA | 66,42 | 4. 9. 2025 | 31635903 | KROS Personálne dotazníky 12 mesiacov |
| 70250264 | Igor Svítok - DATAPRESSCOMP | 197, 962 68 Terany, Slovenská republika | 125,00 | 4. 9. 2025 | 34483098 | Registrácia rekordu - drepovacia výzva |
| 70250263 | GASTMA, s.r.o. | Hraničná 2, 040 17 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika | 108 216,63 | 4. 9. 2025 | 36171522 | Dodávka gastro zariadenia pre stavbu "MŠ Hviezdoslavova" |
| 70250262 | BRAKON s.r.o. | Františkánske námestie 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika | 93,40 | 4. 9. 2025 | 48220931 | Pracovné oblečenie |
| 70250261 | eSOLUTIONS s.r.o. | Viedenská 7, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská republika | 305,66 | 3. 9. 2025 | 36597767 | Vybavenie pre zamestnanca |
| 70250260 | P. J. Servis Lease, s. r. o. | Lermontova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 56313144 | 177,12 | 3. 9. 2025 | 56313144 | Zabezpečenie brigádnikov na upratovanie FTA |
| 70250259 | SPIG, s.r.o. | Tulská 9227/2, 960 01 Zvolen, Slovenská republika | 80 254,00 | 3. 9. 2025 | 36030058 | Plošina + nákladný výťah |
| 70250258 | JEDENAST.SK s. r. o. | Nám. Kozmonautov 1466/5, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom | 274,54 | 3. 9. 2025 | 51263131 | Upratovanie FTA |
| 70250257 | Lamitec, spol. s r.o. | Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov | 308,89 | 2. 9. 2025 | 35710691 | Kancelárske a hygienické potreby |
| 70250256 | Mgr. Jakub Beran | 24, 907 01 Stará Myjava, Slovenská republika | 60,00 | 1. 8. 2025 | 55580327 | Služby športového trénera - cvičenie v parku A. Dubčeka |
| 70250255 | Marek Kriška - CompuArts | Marek Kriška - CompuArts | 17,00 | 2. 9. 2025 | 36904601 | Informačná tabuľka A4 Pánska záhrada |
| 70250254 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | Bajkalská 33, 080 01 Prešov, Slovenská republika | 510,86 | 28. 8. 2025 | 31718914 | Pristavenie VOK a manipulácia |
| 70250253 | P. J. Servis Lease, s. r. o. | Lermontova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 354,24 | 28. 8. 2025 | 56313144 | Upratovanie FTA |
| 70250252 | DKS TRANS, s.r.o. | Kvačany 103, 082 41 Kvačany, Slovenská republika | 1 291,50 | 28. 8. 2025 | 47211849 | Vykládku CLT panelov |
| 70250251 | P. J. Servis Lease, s. r. o. | Lermontova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť | 679,55 | 27. 8. 2025 | 56313144 | Upratovanie po zápase |
| 70250250 | BRAKON s.r.o. | Františkánske námestie 6, 080 01 Prešov | 94,10 | 27. 8. 2025 | 48220931 | OOPP Dom smútku + Hviezdoslavova 10 |
| 70250249 | BRAKON s.r.o. | Františkánske námestie 6, 080 01 Prešov | 139,09 | 27. 8. 2025 | 48220931 | Pracovné oblečenie |
| 70250248 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 26. 8. 2025 | 35763469 | Hviezdoslavova - oprava poškodeného kábla |
| 70250247 | P. J. Servis Lease, s. r. o. | Lermontova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 708,48 | 26. 8. 2025 | 56313144 | Zabezpečenie brigádnikov na stavebné práce |
| 70250246 | RAMIRENT spol. s r. o. | Opletalova 65, 841 07 Bratislava | 216,48 | 22. 8. 2025 | 17321484 | Prenájom lešenia |
| 70250245 | MP RENTAL group, s.r.o. | Košická 5, 080 01 Prešov | 47,16 | 22. 8. 2025 | 51221870 | Dom smútku - odpad |
| 70250244 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 246,62 | 22. 8. 2025 | 35730129 | Podporná služba CES |
| 70250243 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | | 45,51 | 21. 8. 2025 | 36383074 | Prenájom TOI TOI Dom smútku |
| 70250242 | KRISTAV s.r.o. | | 249,08 | 21. 8. 2025 | 47821230 | Uskladnenie odpadov |
| 70250241 | KRISTAV s.r.o. | | 519,06 | 21. 8. 2025 | 47821230 | Prenájom kontajner stavebný - Dom smútku |
| 70250240 | RAMIRENT spol. s r. o. | | 343,17 | 21. 8. 2025 | 17321484 | Dom smútku - prenájom kontajner kancelársky + oplotenie |
| 70250239 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | | 293,97 | 21. 8. 2025 | 46490213 | Školenie - ekonomická činnosť |
| 70250238 | C.M.R. Slovakia, s.r.o. | | 14 756,22 | 20. 8. 2025 | 31721079 | Úpravu chodníka na Hviezdoslavovej ulici v Prešove |
| 70250237 | P. J. Servis Lease, s. r. o. | | 517,09 | 20. 8. 2025 | 56313144 | Upratovanie FTA po zápase |
| 70250236 | Marek Kriška - CompuArts | | 80,80 | 19. 8. 2025 | 36904601 | Výstražná tabuľa na stavbu - Dom smútku |
| 70250235 | Marek Kriška - CompuArts | | 8,50 | 19. 8. 2025 | 36904601 | Informačná tabuľka |
| 70250234 | eSOLUTIONS s.r.o. | | 598,55 | 18. 8. 2025 | 36597767 | Vybavenie notebook |
| 70250233 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | | 1 073,27 | 18. 8. 2025 | 35718986 | Stavebné rezivo |
| 70250232 | Pandrlak advertising, s. r. o. | | 251,22 | 13. 8. 2025 | 52394476 | Pečiatky |
| 70250231 | MP KANAL service s.r.o. | | 118,08 | 4. 8. 2025 | 45965838 | Monitoring kanalizácie |
| 70250230 | Goros s. r. o. | | 468,00 | 14. 8. 2025 | 56235569 | Upratovanie FTA |
| 70250229 | Východoslovenská distribučná, a.s. | | 53,00 | 8. 8. 2025 | 36599361 | Sprístupnenie zariadení VSD |
| 70250228 | Marek Kriška - CompuArts | | 2 056,00 | 13. 8. 2025 | 36904601 | Tlač grafika obrazov - Košická |
| 70250227 | Hecht s.r.o. | | 184,98 | 12. 8. 2025 | 51429381 | Náradie |
| 70250226 | PIL-STAV, s.r.o. | | 457,70 | 12. 8. 2025 | 36478962 | Stavebné rezivo |
| 70250225 | INELL s.r.o. | | 984,00 | 1. 8. 2025 | 47082992 | Grafika - August |
| 70250224 | INELL s.r.o. | | 984,00 | 31. 7. 2025 | 47082992 | Grafika - Júl |
| 70250223 | JEDENAST.SK s. r. o. | | 353,01 | 8. 8. 2025 | 51263131 | FTA Upratovanie |
| 70250222 | | | | | | |
| 70250221 | KOLMONT, s.r.o. | | 922,50 | 7. 8. 2025 | 50168886 | Pretlak chráničky DN 110 pod cestou pre NN prípojku - Hviezdoslavova |
| 70250220 | Pavel Lyzák M5 | | 1 968,00 | 7. 8. 2025 | 33950865 | Výkop štartovacej a koncovej jamy pre pretlak NN prípojky - Hviezdoslavova |
| 70250219 | Kenex s.r.o. | | 72,47 | 6. 8. 2025 | 27242692 | Mäkké sklo na ochranu pracovného stola |
| 70250218 | KONEX elektro, spol. s r.o. | | 24 156,13 | 6. 8. 2025 | 31680569 | Elektromateriál - pre stavbu MŠ Hviezdoslavova, Prešov |
| 70250217 | SKP PLUS s.r.o. | | 645,75 | 5. 8. 2025 | 36806048 | Vložky do košov |
| 70250216 | IusHub, s. r. o. | | 540,00 | 10. 7. 2025 | 56840896 | Právne služby júl 2025 |
| 70250215 | BRAKON s.r.o. | | 288,93 | 5. 8. 2025 | 48220931 | Pracovné tričká a vesty s logom |
| 70250214 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | | 0 | 1. 8. 2025 | 44483767 | Vytýčenie vodárenskej siete na Pavlovičovom námestí |
| 70250213 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | | 49,20 | 1. 8. 2025 | 36570460 | Vytýčenie kanalizačnej siete na Pavlovičovom námestí |
| 70250212 | Goros s. r. o. | | 1 728,00 | 1. 8. 2025 | 56235569 | Jednorázové upratovanie zimného štadióna |
| 70250211 | RAMIRENT spol. s r. o. | | 112,95 | 31. 7. 2025 | 17321484 | Oplotenie |
| 70250210 | Pavel Lyzák M5 | | 5 075,00 | 31. 7. 2025 | 33950865 | Výkopy a prehĺbenie existujúcej podlahy |
| 70250209 | R&C spol. s r.o. | | 1 799,99 | 31. 7. 2025 | 50852809 | Kancelárske skrine |
| 70250208 | Mgr. Jakub Beran | | 60,00 | 1. 7. 2025 | 55580327 | Cvičenie v Parku Alexandra Dubčeka |
| 70250207 | B2B Partner s. r. o. | | 46,75 | 30. 7. 2025 | 44413467 | Magnetické pásky |
| 70250206 | Pavol Maráček - EMPIRIA | | 517,98 | 30. 7. 2025 | 17672520 | Jarková 24 - výmena WC |
| 70250205 | P. J. Servis Lease, s. r. o. | | 1 170,96 | 30. 7. 2025 | 56313144 | Zabezpečenie brigádnikov do parku |
| 70250204 | Lamitec, spol. s r.o. | | 607,34 | 29. 7. 2025 | 35710691 | Kancelárske a hygienické potreby |
| 70250203 | P. J. Servis Lease, s. r. o. | | 3 896,64 | 30. 7. 2025 | 56313144 | Brigádnici na búracie práce |
| 70250202 | LPAA SOLUTIONS s. r. o. | | 501,84 | 30. 7. 2025 | 55752837 | Zavesenie a zvesenie vlajok |
| 70250201 | Východoslovenská distribučná, a.s. | | V zmysle platného cenníka VSD. | 29. 7. 2025 | 36599361 | Vytýčenie sietí VSD v záujmovej oblasti - Pavlovičovo námestie, Prešov |
| 70250200 | BRAKON s.r.o. | | 463,97 | 29. 7. 2025 | 48220931 | Pracovné oblečenie |
| 70250199 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | | 273 | 28. 7. 2025 | 31633200 | ZŠ Sibírska maľovanie |
| 70250198 | VMBal | | 64,00 | 25. 7. 2025 | 27774821 | Montáž stĺpikov Mesto Prešov |
| 70250197 | IKEA Bratislava, s.r.o. | | 11 449,90 | 26. 7. 2025 | 35849436 | Zariadenie nábytok Košická |
| 70250196 | IKEA Bratislava, s.r.o. | | 11 599,05 | 26. 7. 2025 | 35849436 | Zariadenie nábytok Košická |
| 70250195 | MP KANAL service s.r.o. | | 7 178,44 | 25. 7. 2025 | 45965838 | Odstránenie asfaltového krytu chodníka na Hviezdoslavovej ulici |
| 70250194 | Pavol Guman - P-Group | | 5 360,00 | 25. 7. 2025 | 56540396 | Zemné a búracie práce - v rámci staveniska - 2. etapa |
| 70250193 | MHAKO s. r. o. | | 2 132,82 | 24. 7. 2025 | 44455640 | Zrušenie/odstránenie pripojovacieho plynovodu |
| 70250192 | Slovak Telekom, a.s. | | 81,49 | 23. 7. 2025 | 35763469 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Hviezdoslavova |
| 70250191 | UNIVERZAL SERVICE s.r.o. | | 60,00 | 24. 7. 2025 | 36212458 | Čistenie trepotaliek |
| 70250190 | Goros s. r. o. | | 464,00 | 24. 7. 2025 | 56235569 | Upratovanie FTA |
| 70250189 | JEDENAST.SK s. r. o. | | 362,36 | 23. 7. 2025 | 51263131 | Upratovanie FTA |
| 70250188 | BRAKON s.r.o. | | 150,47 | 23. 7. 2025 | 48220931 | Pracovné oblečenie |
| 70250187 | eSOLUTIONS s.r.o. | | 559,65 | 23. 7. 2025 | 36597767 | ESET PROTECT Advanced |
| 70250186 | C.M.R. Slovakia, s.r.o. | | 6 383,97 | 22. 7. 2025 | 31721079 | Zriadenie prenájom a odstránenie DDZ |
| 70250185 | eSOLUTIONS s.r.o. | | 986,71 | 22. 7. 2025 | 36597767 | Emailové kontá CES |
| 70250184 | KRISTAV s.r.o. | | 519,06 | 22. 7. 2025 | 47821230 | Dovoz, odvoz a prenájom kontajnerov |
| 70250183 | BRAKON s.r.o. | | 324,41 | 22. 7. 2025 | 48220931 | Obmena pracovného oblečenia |
| 70250182 | eSOLUTIONS s.r.o. | | 3 086,07 | 22. 7. 2025 | 36597767 | IT zabezpečenie, Košická |
| 70250181 | KRISTAV s.r.o. | | 10 946,39 | 21. 7. 2025 | 47821230 | Uskladnenie odpadov |
| 70250180 | Pavol Guman - P-Group | | 6 660,00 | 21. 7. 2025 | 56540396 | Zemné a búracie práce, elektrocentrála, vibračný valec |
| 70250179 | TRAKCIA, s.r.o. | | 1 792,18 | 7. 7. 2025 | 36479993 | Oprava a servis vozidla |
| 70250178 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | | 114,24 | 17. 7. 2025 | 31718914 | H10 kontajner na škvaru |
| 70250177 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | | 302,22 | 17. 7. 2025 | 35838949 | CSS Zemplínska výmena pracovnej dosky |
| 70250176 | OBI Slovakia s.r.o. | | 161,98 | 17. 7. 2025 | 48258946 | Sedenie - Hviezdoslavova |
| 70250175 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | | 82,72 | 16. 7. 2025 | 36570460 | Vytýčenie verejného vodovodu - Hviezdoslavova |
| 70250174 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | | 49,20 | 16. 7. 2025 | 36570460 | Vytýčenie verejnej kanalizácie - Hviezdoslavova |
| 70250173 | BRAKON s.r.o. | | 65,83 | 16. 7. 2025 | 48220931 | Pracovné odevy |
| 70250172 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | | 581,21 | 16. 6. 2025 | 31718914 | Pristavenie VOK a manipulácia - Hviezdoslavova |
| 70250171 | P. J. Servis Lease, s. r. o. | | 3 896,64 | 16. 7. 2025 | 56313144 | Zabezpečenie brigádnikov na pomocné stavebné práce |
| 70250170 | Mgr. Jakub Beran | | 90,00 | 2. 6. 2025 | 55580327 | Cvičenie v Parku Alexandra Dubčeka |
| 70250169 | Alza.sk s. r. o. | | 10,00 | 11. 7. 2025 | 36562939 | Dosky na dokumenty |
| 70250168 | ENBRA, s. r. o. | | 4 428,00 | 11. 7. 2025 | 45309591 | Drvenie stavebnej sute na stavenisku - Hviezdoslavova 10 |
| 70250167 | INELL s.r.o. | | 984,00 | 30. 6. 2025 | 47082992 | Grafik - Jún |
| 70250166 | Ján Cehelský - INTERIER J + M | | 3 111,90 | 10. 7. 2025 | 34816151 | Nábytok - Košická |
| 70250165 | KM Facility s.r.o. | | 779,33 | 23. 6. 2025 | 52859274 | Upratovanie FTA |
| 70250164 | LPAA SOLUTIONS s. r. o. | | 334,56 | 7. 7. 2025 | 55752837 | Zvesenie 140 vlajok, 4 zástav a trepotalky |
| 70250163 | Marek Kriška - CompuArts | | 1 032 | 7. 7. 2025 | 36904601 | Vybavenie - Košická |
| 70250162 | BRAKON s.r.o. | | 139,09 | 4. 7. 2025 | 48220931 | Pracovné oblečenie |
| 70250161 | Energetika Slovensko, a. s. | | 1 500,00 | 4. 7. 2025 | 44483767 | Dodávka elektrickej energie / stavebná prípojka |
| 70250160 | Pavol Maráček - EMPIRIA | | 2 029,50 | 3. 7. 2025 | 17672520 | Vodoinštalácia |
| 70250159 | DOM FARIEB, spol. s r.o. | | 615,00 | 3. 7. 2025 | 36213101 | Farba na kachličky |
| 70250158 | DOM FARIEB, spol. s r.o. | | 984,00 | 3. 7. 2025 | 36213101 | Syntetická farba |
| 70250157 | SPP - distribúcia, a.s. | | 2 123,60 | 3. 7. 2025 | 35910739 | Odkúpenie plynárenského zariadenia |
| 70250156 | SPP - distribúcia, a.s. | | 0 | 3. 7. 2025 | 35910739 | Zrušenie plynárskeho zariadenie |
| 70250155 | BRAKON s.r.o. | | 278,18 | 30. 6. 2025 | 48220931 | Pracovné oblečenie |
| 70250154 | CondorNet, s.r.o. | | 157,44 | 30. 6. 2025 | 36444413 | Internetové pripojenie |
| 70250153 | R&C spol. s r.o. | | 950 | 2. 7. 2025 | 50852809 | Žalúzie |
| 70250152 | VPM STAV s.r.o. | | 103,32 | 2. 7. 2025 | 51637707 | Trhavina |
| 70250151 | RENOJAVA s.r.o. | | 87,60 | 1. 7. 2025 | 31727077 | Materiál natieranie lavičiek |
| 70250150 | VPM STAV s.r.o. | | 73,80 | 30. 6. 2025 | 51637707 | Vrecia |
| 70250149 | Východoslovenská distribučná, a.s. | | 365,49 | 27. 6. 2025 | 36599361 | Pripojenie OM - parcela |
| 70250148 | E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. | | 440 | 26. 6. 2025 | 36670901 | Posúdenie konštrukčnej dokumentácie |
| 70250147 | KM Facility s.r.o. | | 587,94 | 13. 6. 2025 | 52859274 | Upratovanie FTA |
| 70250146 | Goros s. r. o. | | 1334 | 16. 6. 2025 | 56235569 | Upratovanie FTA |
| 70250145 | ELMA PLUS, s. r. o. | | 123 | 26. 6. 2025 | 44355220 | Spracovanie revíznej správy |
| 70250144 | Prodosing, s.r.o. | | 861 | 26. 6. 2025 | 36465992 | Vypracovanie PD pre DDZ |
| 70250143 | CLT Slovakia s.r.o. | | 3690 | 25. 6. 2025 | 47324783 | Zabezpečenie výrobnej kapacity - CLT panely |
| 70250142 | Lamitec, spol. s r.o. | | 87,82 | 23. 6. 2025 | 35710691 | Kancelárske potreby |
| 70250141 | eSOLUTIONS s.r.o. | | 8 359,82 | 24. 6. 2025 | 36597767 | PC vybavenie |
| 70250140 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | | 180,70 | 20. 6. 2025 | 35838949 | Nožnice |
| 70250139 | 2U spol. s r.o. | | 138,38 | 23. 6. 2025 | 17315786 | Vlajky |
| 70250138 | Východoslovenská distribučná, a.s. | | 53,00 | 20. 6. 2025 | 36599361 | Sprístupnenie zariadení VSD |
| 70250137 | INELL s.r.o. | | 984,00 | 31. 5. 2025 | 47082992 | Marketing |
| 70250136 | StrechyM s.r.o. | | 2 813,99 | 20. 6. 2025 | 51630486 | Odbornú likvidáciu azbestocementovej strešnej krytiny |
| 70250135 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | | 128,14 | 20. 6. 2025 | 31718914 | Kosenie Pánska záhrada |
| 70250134 | IKEA Bratislava, s.r.o. | | 6 404,82 | 26. 6. 2025 | 35849436 | Nábytok Košická 5 |
| 70250133 | Insvet s.r.o. | | 430,50 | 18. 6. 2025 | 43999298 | MŠ Hviezdoslavova spracovanie PD pre doplnenie oplotenia, medzi parcelami 3743 a 3670/2 |
| 70250132 | Goros s. r. o. | | 1296 | 11. 6. 2025 | 56235569 | Upratovanie FTA |
| 70250131 | Bc. Igor Miškuf - IMGEOS | | 409 | 17. 6. 2025 | 36902161 | Dobudovanie parkovacích miest Sabinovská |
| 70250130 | BRAKON s.r.o. | | 34,43 | 5. 6. 2025 | 48220931 | Pracovné oblečenie |
| 70250129 | JEDENAST.SK s. r. o. | | 172,82 | 16. 6. 2025 | 51263131 | Upratovanie FTA - materiál |
| 70250128 | JEDENAST.SK s. r. o. | | 319,12 | 10. 6. 2025 | 51263131 | upratovanie FTA - materiál |
| 70250127 | Vlajky.EU s.r.o. | | 80,54 | 16. 6. 2025 | 285 11042 | Vlajky na žrď 150 x 225 cm- Solivar |
| 70250126 | DOXA s. r. o. | | 2 460 | 12. 6. 2025 | 55703232 | Dokumentácia, Výroba a Inštalácia |
| 70250125 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | | 22,76 | 11. 6. 2025 | 36383074 | Mobilná toaleta - prenájom |
| 70250124 | RAMIRENT spol. s r. o. | | 521,03 | 11.6.2025 | 17321484 | Mobilná toaleta - prenájom |
| 70250123 | BRAKON s.r.o. | | 105,78 | 11.6.2025 | 48220931 | TATRAN ARÉNA - REFLEXNÉ VESTY |
| 70250122 | PARKONA, spol. s r.o. | | 371,86 | 10.6.2025 | 36473359 | Stromy - Parkovisko Sabinovská |
| 70250121 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | | 0,00 | 10.6.2025 | 36570460 | |
| 70250120 | MP RENTAL group, s.r.o. | | 20,50 | 9.6.2025 | 51221870 | Parkovisko Sabinovská |
| 70250119 | Mgr. Jakub Beran | | 30,00 | 1.5.2025 | 55580327 | Park A. Dubčeka - služby športového trénera |
| 70250118 | KOVO SIPOX a.s. | | 3 448,92 | 9.6.2025 | 36024805 | Skladový kontajner |
| 70250117 | Elena Pohubová - Zemné a výkopové práce P-Group | | 500,00 | 6.6.2025 | 54633834 | Parkovisko Sabinovská |
| 70250116 | Bc. Igor Miškuf - IMGEOS | | 258,30 | 6.6.2025 | 36902161 | Parkovisko Sabinovská |
| 70250115 | miles projekt, s.r.o. | | 430,50 | 6.6.2025 | 50123220 | Parkovisko Sabinovská |
| 70250114 | MP RENTAL group, s.r.o. | | 17,43 | 6.6.2025 | 51221870 | Parkovisko Sabinovská |
| 70250113 | BRAKON s.r.o. | | 139,09 | 5.6.2025 | 48220931 | Pracovné oblečenie |
| 70250112 | RAMIRENT spol. s r. o. | | 114,88 | 5.6.2025 | 17321484 | Nájom oplotenia |
| 70250111 | P. J. Servis Lease, s. r. o. | | 1 574,40 | 4.6.2025 | 56313144 | Upratovanie FTA - brigádnický servis |
| 70250110 | Bc. Igor Miškuf - IMGEOS | | 552,27 | 4.6.2025 | 36902161 | Zameranie |
| 70250109 | MP RENTAL group, s.r.o. | | 21,88 | 4.6.2025 | 51221870 | Prenájom vibračnej dosky |
| 70250108 | Marek Kriška - CompuArts | | 80,80 | 3.6.2025 | 36904601 | Stavba Hviezdolavova |
| 70250107 | AAApapír | | 25,04 | 3.6.2025 | 651 50 830 | Označenie staveniska |
| 70250106 | Marek Kriška - CompuArts | | 39,36 | 2.6.2025 | 36904601 | Tlač plagátov |
| 70250105 | TECHNOZVAR s.r.o. | | 2036 | 2.6.2025 | 43830633 | Stavba |
| 70250104 | Lamitec, spol. s r.o. | | 218,01 | 28.5.2025 | 35710691 | Kancelárske potreby |
| 70250103 | Elena Pohubová - Zemné a výkopové práce P-Group | | 3 420,00 | 27.5.2025 | 54633834 | parkovisko Sabinovská |
| 70250102 | JEDENAST.SK s. r. o. | | 1745,99 | 25.4.2025 | 51263131 | FTA upratovanie |
| 70250101 | Bc. Igor Miškuf - IMGEOS | | 147,60 | 27.5.2025 | 36902161 | Dobudovanie parkovacích miest |
| 70250100 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | | 428,67 | 6.5.2025 | 31718914 | Odvoz stavebného odpadu |
| 70250099 | Elena Pohubová - Zemné a výkopové práce P-Group | | 210,00 | 15.5.2025 | 54633834 | Presun pieskovcovej sochy |
| 70250098 | Elena Pohubová - Zemné a výkopové práce P-Group | | 300,00 | 14.5.2025 | 54633834 | Presun pieskovcovej sochy |
| 70250097 | JEDENAST.SK s. r. o. | | 1669,63 | 26.5.2025 | 51263131 | Materiál FTA |
| 70250096 | eSOLUTIONS s.r.o. | | 75,65 | 26.5.2025 | 36597767 | predĺženie platnosti doména/webhosting |
| 70250095 | LPAA SOLUTIONS s. r. o. | | 334,56 | 22.5.2025 | 55752837 | Zavesenie vlajok |
| 70250094 | Alma Career Slovakia s. r. o. | | 1 335,78 | 19.5.2025 | 35800861 | Inzercia - Profesia |
| 70250093 | Slovak Telekom, a.s. | | 81,49 | 16.5.2025 | 35763469 | Poplatok za vytýčenie Parkovisko Sabinovská |
| 70250092 | KOVOSPOL KK, s.r.o. | | 246,00 | 14.5.2025 | 36477451 | Oprava robotickej kosačky |
| 70250091 | LPAA SOLUTIONS s. r. o. | | 250,92 | 12.5.2025 | 55752837 | Zvesenie vlajok |
| 70250090 | INELL s.r.o. | | 984,00 | 1.4.2025 | 47082992 | marketing-apríl 2025 |
| 70250089 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | | 225,95 | 17.4.2025 | 31718914 | Vývoz odpadu Solivarská 2 |
| 70250088 | Elena Pohubová - Zemné a výkopové práce P-Group | | 0,00 | 2.5.2025 | 54633834 | FTA stojiská |
| 70250087 | VPM STAV s.r.o. | | | 6.5.2025 | 51637707 | Travertinova podlaha |
| 70250086 | BRAKON s.r.o. | | 289,55 | 28.4.2025 | 48220931 | Pracovné oblečenie |
| 70250085 | TESCO STORES SR, a.s. | | 101,26 | 5.5.2025 | 31321828 | Repre |
| 70250084 | Jozef Mičo - TIP-TOP | | 45,50 | 5.5.2025 | 10737618 | DR - občerstvenie |
| 70250083 | MP RENTAL group, s.r.o. | | 20,00 | 5.5.2025 | 51221870 | FTA stojisko |
| 70250082 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | | 762,30 | 30.4.2025 | 31718914 | kosenie Dubček |
| 70250081 | HECHT SK, spol. s r.o. | | 369,00 | 30.4.2025 | 35874422 | Krovinorez |
| 70250080 | PUMPEG, s.r.o. | | 1 107,00 | 30.4.2025 | 36498599 | Fontány |
| 70250079 | NAY a.s. | | 320 | 29.4.2025 | 35739487 | MARKETING |
| 70250078 | Decathlon SK s. r. o. | | 119 | 29.4.2025 | 47658827 | MARKETING |
| 70250077 | OPP - DEVELOPMENT s.r.o. | | 55,01 | 28.4.2025 | 36471488 | autoumývarka karta |
| 70250076 | Marek Kriška - CompuArts | | 39,36 | 29.4.2025 | 36904601 | Tlač plagátov |
| 70250075 | VPM STAV s.r.o. | | 738,00 | 28.4.2025 | 51637707 | Drevná štiepka |
| 70250074 | Elena Pohubová - Zemné a výkopové práce P-Group | | 1 500,00 | 28.4.2025 | 54633834 | Výkopové a búracie práce |
| 70250073 | LPAA SOLUTIONS s. r. o. | | 250,92 | 25.4.2025 | 55752837 | Zavesenie 140 ks vlajok a 6 zástav |
| 70250072 | MP RENTAL group, s.r.o. | | 23,37 | 25.4.2025 | 51221870 | Rezačku na dlažbu na 1 deň |
| 70250071 | BRAKON s.r.o. | | 96,11 | 25.4.2025 | 48220931 | Pracovné oblečenie |
| 70250070 | JEDENAST.SK s. r. o. | | 115,80 | 25.4.2025 | 51263131 | Materiál FTA |
| 70250069 | JEDENAST.SK s. r. o. | | 4 477,20 | 25.4.2025 | 51263131 | Materiál FTA |
